簡要描述:5X砂塵試驗箱適用于考核電工電子產品的外殼和密封件在含砂及沙粒的大灰塵環(huán)境下能否保證設備和元件良好性能的試驗,能夠逼真的模擬灰塵較多的各種環(huán)境?;覊m垂直至上而下非層流降落在樣品上,灰塵通過振動收集漏斗集中給渦旋氣泵,從而達到至上到下的循環(huán)吹塵。愛佩公司生產的此類試驗機系統(tǒng)結構設計合理
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 分類 | 砂塵試驗箱 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 |
5X砂塵試驗箱適用于考核電工電子產品的外殼和密封件在含砂及沙粒的大灰塵環(huán)境下能否保證設備和元件良好性能的試驗,能夠逼真的模擬灰塵較多的各種環(huán)境?;覊m垂直至上而下非層流降落在樣品上,灰塵通過振動收集漏斗集中給渦旋氣泵,從而達到至上到下的循環(huán)吹塵。愛佩公司生產的此類試驗機系統(tǒng)結構設計合理
5X砂塵試驗箱技術參數(shù)
型 號 | AP-SC-500 | AP-SC-800 | AP-SC-1000 | AP-SC-1500 | AP-SC-2000 | |
內箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由三元控制器設置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。 | |||||
金屬網標稱線徑μm | 50 | |||||
線間標稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質 | 冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內箱材質 | SUS304不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風機、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標準 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
產品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產業(yè)園B棟 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼