當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 快速變化試驗(yàn)箱 > 溫度快速交變箱 > AP-KSLED照明產(chǎn)品快速溫變?cè)囼?yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:LED照明產(chǎn)品快速溫變?cè)囼?yàn)箱是一臺(tái)可以快速做高溫、低溫、高低溫循環(huán)交變?cè)囼?yàn)的箱子,它快的速度可以每分種升降溫20℃,當(dāng)然也可以根據(jù)顧客的要求選擇非標(biāo)設(shè)計(jì)定制出符合*標(biāo)參數(shù)的箱子。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 其他 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、五金等各行業(yè) |
LED照明產(chǎn)品快速溫變?cè)囼?yàn)箱是一臺(tái)可以快速做高溫、低溫、高低溫循環(huán)交變?cè)囼?yàn)的箱子,它快的速度可以每分種升降溫20℃,當(dāng)然也可以根據(jù)顧客的要求選擇非標(biāo)設(shè)計(jì)定制出符合*標(biāo)參數(shù)的箱子。非標(biāo)定制升降溫速度可選擇線性或者非線性2℃/min、3℃/min、4℃/min、5℃/min、6℃/min、7℃/min、8℃/min、9℃/min、10℃/min、15℃/min至20℃/min范圍內(nèi)可選。尺寸大小可以在廠家提供的6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)選擇,也可以把自己要求的寬、高、深(內(nèi)尺寸)提供給廠家定制。
愛(ài)佩科技LED照明產(chǎn)品快速溫變?cè)囼?yàn)箱型號(hào) | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時(shí)間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 全封閉式壓縮機(jī)組 氣冷式/單個(gè)壓縮機(jī)(-20℃); 雙個(gè)壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購(gòu)),記錄器(選購(gòu)),觀視窗,50mm測(cè)試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛(ài)佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼