當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 可程式高低溫試驗箱 > AP-HX吉林高低溫恒溫箱
簡要描述:吉林高低溫恒溫箱主要特點就是采用可編程控制器來控制整臺設(shè)備的操作功能。愛佩公司生產(chǎn)的恒溫箱是采用TEMI880溫濕度可編程控制器作為主要控制系統(tǒng)
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 恒溫恒濕箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、科研等各行業(yè) |
吉林高低溫恒溫箱主要特點就是采用可編程控制器來控制整臺設(shè)備的操作功能。愛佩公司生產(chǎn)的恒溫箱是采用TEMI880溫濕度可編程控制器作為主要控制系統(tǒng),本控制器采用計算機技術(shù)對試驗箱溫度、濕度進行測量和控制。
吉林高低溫恒溫箱技術(shù)參數(shù)表:
1.型號 | AP-GD-80ABCD(根據(jù)尺寸大小溫度范圍而定) |
2.適用于 | 本試驗箱適用:電工、電子、電器產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在高、低溫環(huán)境下儲存、運輸和使用時的適應(yīng)性試驗。 |
3. 容積、尺寸和重量 | |
3.1. 標稱內(nèi)容積 3.2. 內(nèi)箱尺寸 3.3. 重量 | 80L 深400×寬 400×高 500 mm 約200kg |
4. 性能 | |
4.1. 溫度范圍 | A:0℃→+150℃;B:-20℃→+150℃;C:-40℃→+150℃;D:-70℃→+150℃ |
4.2. 溫度波動度 | ±0.5℃ |
4.3. 溫度偏差 | ±2.0℃ |
4.4. 升溫速率 | 平均3℃/ min |
4.5. 降溫速率 | 平均0.7~1℃/ min |
4.6. 濕度范圍 | (20~98)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,無有源熱負載) |
4.7. 濕度波動度 溫度均勻度 | ±1%RH ±2%RH(濕度≤75%RH 時) |
5. 結(jié)構(gòu)特征 | |
5.1. 保溫圍護結(jié)構(gòu) | 外壁材料:雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 內(nèi)壁材料:不銹鋼板 SUS304 箱體保溫材料:硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 |
5.2. 空氣調(diào)節(jié)通道 | 離心風(fēng)機: 2 個 加熱器、蒸發(fā)器(濕熱型兼除濕器)、給排水口、干球溫度傳感器 濕熱型另有:加濕器、干燒防止器、濕球溫度傳感器、濕球水槽 |
5.3.標準配置 | 觀察窗:透明電熱膜中空鋼化玻璃 1 個W290mm×H360mm(位于門上)包含照明燈遮擋范圍 引線孔:φ50mm 1 個(位于箱體右側(cè)) 樣品架:不銹鋼樣品架 2 層,承重(均布):20kg/層 照明燈: 11W/AC220V 1 個 移動腳輪:4 個 |
5.4. 門 | 單開鉸鏈門(左鉸鏈,右把手),配觀察窗、照明燈、 窗框/門框防凝露電熱裝置 |
5.5. 控制面板 | 彩色觸摸屏控制器、超溫保護設(shè)定器、電源開關(guān). |
5.6. 機械室 | 制冷機組、接水盤、排水孔 冷凝風(fēng)機(僅風(fēng)冷型) 冷凝器進風(fēng)口過濾網(wǎng)(僅風(fēng)冷型) |
5.7. 配電控制柜 | 配電板、排風(fēng)扇 |
5.8. 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調(diào)寬,SSR(固態(tài)繼電器) |
5.9. 加濕器 | 淺槽式加濕方法 不銹鋼加濕器或鎳鉻加濕管 加溫控制方式:無觸點等周期脈沖調(diào)寬,SSR(固態(tài)繼電器) 水位控制裝置,加濕器防干燒裝置 |
5.10. 水路 | 加濕供水系統(tǒng) |
5.11. 電源線孔及排水孔 | 位于箱體背面 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼