當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > AP-HX零部件恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:零部件恒溫恒濕試驗(yàn)箱適用于電工、電子、電器、手機(jī)、儀器儀表及其它產(chǎn)品零部件在高低溫濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類(lèi) | 恒溫恒濕箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、科研等各行業(yè) |
零部件恒溫恒濕試驗(yàn)箱可模擬高溫恒溫、低溫恒溫、高溫恒濕、濕熱交變等不同環(huán)境氣候的測(cè)試條件,搭配容易操作和學(xué)習(xí)的高準(zhǔn)確性編程系統(tǒng),提供測(cè)試性能條件,適用于電工、電子、電器、LED、汽車(chē)配件、手機(jī)、儀器儀表及其它產(chǎn)品零部件在高低溫濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn),確定上述產(chǎn)品對(duì)高低溫及濕熱環(huán)境的耐溫耐濕適應(yīng)性檢測(cè)。
零部件恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 0℃~+150℃、-20℃~+150℃、-40℃~+150℃、-60℃~+150℃、-70℃~+150℃ |
濕度范圍 | 20%~98%RH(標(biāo)配) |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
濕度誤差 | +2/-3%RH |
升溫速率 | ≥2-3℃/min |
降溫速率 | ≤1℃/min |
延伸設(shè)備 | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱,快速升降溫濕熱試驗(yàn)箱,高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱,步入式恒濕恒溫設(shè)備 |
使用環(huán)境溫度 | +5℃~35℃ |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、觀察窗2、測(cè)試引線孔3、防潮照明燈4、不銹鋼樣品架 |
循環(huán)系統(tǒng) | 單循環(huán),低噪音離心風(fēng)機(jī) |
安全裝置 | 漏電斷電保護(hù),壓縮機(jī)超壓,過(guò)熱過(guò)流保護(hù), |
電源 | AC380V或220V+10% 50Hz |
型號(hào) | 工作室尺寸(W*H*D) |
外箱體尺寸(W*H*D)
|
80L | 400*500*400mm | 980*1400*980mm |
100L | 500*500*400mm | 1000*1400*980mm |
150L | 500*600*500mm | 1080*1500*1080mm |
225L | 500*750*600mm | 1150*1650*1200mm |
408L | 600*850*800mm | 1170*1750*1300mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
廣東愛(ài)佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼