當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 可編程恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > AP-GD橡膠耐高低溫檢測箱
簡要描述:橡膠耐高低溫檢測箱采用板金焊接成箱體結(jié)構(gòu),可進(jìn)行各種高低溫環(huán)境試驗(yàn)用來考核和確定橡膠、電工、電器、通訊、電子產(chǎn)品或配置在溫度循環(huán)變化,設(shè)備設(shè)有大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測箱內(nèi)狀況,箱體左側(cè)配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 分類 | 恒溫恒濕箱 |
---|---|---|---|
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | 外箱材質(zhì) | 304不銹鋼 |
溫度范圍 | -40-150℃ | 波動/均勻度 | 0.2℃ |
功率 | 7.5kw | 電源電壓 | 220v |
工作室尺寸 | 400*500*400mm |
橡膠耐高低溫檢測箱采用板金焊接成箱體結(jié)構(gòu),可進(jìn)行各種高低溫環(huán)境試驗(yàn)用來考核和確定橡膠、電工、電器、通訊、電子產(chǎn)品或配置在溫度循環(huán)變化,設(shè)備設(shè)有大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測箱內(nèi)狀況,箱體左側(cè)配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
1. 產(chǎn)品名稱 型 號 | 橡膠耐高低溫檢測箱 | ||||
2. 試樣說明 | 本恒溫恒濕箱適用: 電工、電子、電器產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在高、低溫環(huán)境下儲 存、運(yùn)輸和使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。 本試驗(yàn)設(shè)備禁止: 易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲存 生物試樣的試驗(yàn)或儲存 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)或儲存 | ||||
3. 容積、尺寸和重量 | |||||
3.1. 標(biāo)稱內(nèi)容積 3.2. 內(nèi)箱尺寸 3.3. 重量 | 80L 深400×寬 400×高 500 mm 約200kg | ||||
4. 性能 | |||||
4.1. 測試環(huán)境條件 4.2. 測試方法 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗(yàn)箱內(nèi)試樣條件下 GB/T 5170.2-1996 溫度試驗(yàn)設(shè)備 | ||||
4.3. 溫度范圍 | 0℃+150℃; -20℃+150℃; -40℃+150℃; -70℃+150℃ | ||||
4.4. 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
4.5. 溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||
4.6. 升溫速率 | 平均3℃/ min | ||||
4.7. 降溫速率 | 平均0.7~1℃/ min | ||||
4.8. 濕度范圍 | (20~98)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,有源熱負(fù)載) | ||||
4.9. 濕度波動度 溫度均勻度 | ±1%RH ±2%RH(濕度≤75%RH 時(shí)) | ||||
4.10. 滿足試驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn) | GB/T 2423.22-2002電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)N 溫度變化試驗(yàn)方法; GB/T10592-2008《高、低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》; GB/T 10589-2008《低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》; IEC 68-2-1-1990 中文名稱: 基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程.2部分:1節(jié).試驗(yàn).試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn) EC68-2-14_試驗(yàn)方法N_溫度變化 | ||||
|
橡膠耐高低溫檢測箱售后:整機(jī)質(zhì)保年,主要配件法壓縮機(jī)質(zhì)保兩年。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼