當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 濕熱試驗(yàn)箱 > 高低溫恒定濕熱箱 > 烘箱旋轉(zhuǎn)式烤箱
簡(jiǎn)要描述:烘箱旋轉(zhuǎn)式烤箱為什么叫旋轉(zhuǎn)式呢,因?yàn)樵撛O(shè)備和般的烤箱不樣,般的烤箱內(nèi)箱是隔層架式得,產(chǎn)品是靜止在隔層板上測(cè)試的,而這款旋轉(zhuǎn)式的就是內(nèi)箱是有塊旋轉(zhuǎn)的板板架在柱子中的,也就是轉(zhuǎn)盤(pán),他可以 使測(cè)試的產(chǎn)品受熱更均勻,方方面面都能均勻的受熱,從而達(dá)到該產(chǎn)品的測(cè)試性能。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技 |
---|
烘箱旋轉(zhuǎn)式烤箱為什么叫旋轉(zhuǎn)式呢,因?yàn)樵撛O(shè)備和般的烤箱不樣,般的烤箱內(nèi)箱是隔層架式得,產(chǎn)品是靜止在隔層板上測(cè)試的,而這款旋轉(zhuǎn)式的就是內(nèi)箱是有塊旋轉(zhuǎn)的板板架在柱子中的,也就是轉(zhuǎn)盤(pán),他可以 使測(cè)試的產(chǎn)品受熱更均勻,方方面面都能均勻的受熱,從而達(dá)到該產(chǎn)品的測(cè)試性能。
烘箱旋轉(zhuǎn)式烤箱型號(hào) | AP-GD-80 | AP-GD-100 | AP-GD-150 | AP-GD-408 | AP-GD-800 | AP-GD-1000 | |
內(nèi)容積 | 80L | 100L | 150L | 408L | 800L | 1000L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×50×40 | 50×60×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | |||||
溫度范圍 | 0℃~150℃;-20℃~150℃;-40℃~150℃;-60℃~150℃;-70℃~150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | ||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材質(zhì) | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | ||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | ||||||
攪拌風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè) | ||||||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||||
數(shù)字設(shè)定方式 | 觸摸式 | ||||||
顯示方式 | 測(cè)量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | ||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段(目沒(méi)有客戶(hù)可以用完) | ||||||
制冷方式 | 愛(ài)佩采用單壓縮機(jī)制冷或二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | ||||||
制冷機(jī) | 法“”封閉壓縮機(jī)組或德“谷輪”半封閉壓縮機(jī)組 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A+R23 |
售后:整機(jī)質(zhì)保年。
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
廣東愛(ài)佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼